رؤى السوق
أسعار العقارات في كوتيي, الدار البيضاء لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
896
إعلانات نشطة
11
مدن مغطاة
39
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | الكراء الوسيط (شقة) | سعر البيع الوسيط (شقة) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 10 000 د.م. 313 إعلان | 2 200 000 د.م. 181 إعلان | 779 | |
| 9 250 د.م. 6 إعلان | 2 400 000 د.م. 15 إعلان | 41 | |
| 10 000 د.م. 6 إعلان | 3 600 000 د.م. 12 إعلان | 32 | |
| 17 000 د.م. 5 إعلان | 7 500 000 د.م. 3 إعلان | 21 | |
| — | 1 095 000 د.م. 2 إعلان | 7 | |
| — | 1 345 000 د.م. 2 إعلان | 5 | |
| 8 000 د.م. 1 إعلان | 480 000 د.م. 1 إعلان | 4 | |
| — | 4 000 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | 2 058 700 د.م. 1 إعلان | 2 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | — | 1 | |
| — | — | 1 |
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
سوق العقارات
Appartement563
62.8%
Villa138
15.4%
Bureau114
12.7%
Local commercial67
7.5%
Studio14
1.6%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | السعر الوسيط | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة | للكراء | 10 000 MAD 8 000 – 12 000 | 121 MAD/m² | 29 |
| شقة | للبيع | 3 700 000 MAD 2 425 000 – 4 200 000 | 18 416 MAD/m² | 12 |
| مكتب | للكراء | 16 000 MAD 15 000 – 20 000 | 117 MAD/m² | 8 |
| مكتب | للبيع | 1 450 000 MAD 1 185 000 – 1 925 000 | 16 327 MAD/m² | 3 |
| محل تجاري | للكراء | 25 000 MAD 21 000 – 29 000 | 207 MAD/m² | 3 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-09-13 · 58 إعلانات نشطة
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
