رؤى السوق
أسعار العقارات في بوسكورة لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
780
إعلانات نشطة
10
مدن مغطاة
30
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | متوسط الإيجار | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 115 911 د.م. | 5 503 942 د.م. | 682 | |
| 3 271 045 د.م. | 6 212 673 د.م. | 37 | |
| 14 167 د.م. | 5 588 000 د.م. | 26 | |
| 51 000 د.م. | 7 666 668 د.م. | 19 | |
| 23 000 د.م. | 3 247 500 د.م. | 5 | |
| 8 000 د.م. | 660 000 د.م. | 4 | |
| 25 000 د.م. | 6 000 000 د.م. | 3 | |
| — | 6 700 000 د.م. | 2 | |
| 6 500 د.م. | — | 1 | |
| — | 5 000 000 د.م. | 1 |
سوق العقارات
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | متوسط السعر | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلا | للبيع | 9 500 000 MAD | 16 220 MAD/m² | 5 |
| فيلا | للكراء | 45 800 MAD | 70 MAD/m² | 5 |
| شقة | للكراء | 25 250 MAD | 126 MAD/m² | 4 |
| شقة | للبيع | 5 375 002 MAD | 9 180 MAD/m² | 4 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-07-28 · 19 إعلانات نشطة
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط الكراء | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| مدينة بوسكورة | 62 143 MAD | 6 714 287 MAD | 14 |
| المدينة الخضراء | 12 500 MAD | 11 000 000 MAD | 4 |
