رؤى السوق
أسعار العقارات في الدار البيضاء لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
856
إعلانات نشطة
11
مدن مغطاة
38
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | الكراء الوسيط (شقة) | سعر البيع الوسيط (شقة) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 10 000 د.م. 291 إعلان | 2 200 000 د.م. 179 إعلان | 743 | |
| 9 250 د.م. 6 إعلان | 2 400 000 د.م. 15 إعلان | 41 | |
| 10 000 د.م. 6 إعلان | 3 600 000 د.م. 12 إعلان | 31 | |
| 24 000 د.م. 4 إعلان | 7 500 000 د.م. 3 إعلان | 20 | |
| — | 1 095 000 د.م. 2 إعلان | 7 | |
| 8 000 د.م. 1 إعلان | 480 000 د.م. 1 إعلان | 4 | |
| — | 4 000 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| — | 2 350 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | 2 058 700 د.م. 1 إعلان | 2 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | — | 1 | |
| — | — | 1 |
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
سوق العقارات
Appartement537
62.7%
Villa132
15.4%
Bureau108
12.6%
Local commercial65
7.6%
Studio14
1.6%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | السعر الوسيط | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة | للكراء | 10 000 MAD 8 000 – 15 000 | 115 MAD/m² | 291 |
| شقة | للبيع | 2 200 000 MAD 1 700 000 – 3 500 000 | 17 000 MAD/m² | 179 |
| مكتب | للكراء | 15 000 MAD 11 000 – 20 000 | 138 MAD/m² | 85 |
| فيلا | للبيع | 11 900 000 MAD 8 925 000 – 16 000 000 | 19 273 MAD/m² | 42 |
| فيلا | للكراء | 35 500 MAD 30 000 – 41 500 | 89 MAD/m² | 34 |
| محل تجاري | للبيع | 3 078 580 MAD 1 533 750 – 4 650 000 | 19 788 MAD/m² | 32 |
| محل تجاري | للكراء | 51 000 MAD 25 000 – 60 000 | 256 MAD/m² | 30 |
| مكتب | للبيع | 2 400 000 MAD 1 800 000 – 4 280 000 | 18 778 MAD/m² | 21 |
| استوديو | للكراء | 7 400 MAD 6 500 – 8 000 | 140 MAD/m² | 12 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-09-10 · 728 إعلانات نشطة
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
الأسعار حسب الحي
| الحي | الكراء الوسيط | سعر البيع الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| راسين | 15 000 MAD | 3 500 000 MAD | 88 |
| المعاريف | 9 420 MAD | 2 000 000 MAD | 71 |
| كوتيي | 11 500 MAD | 3 000 000 MAD | 56 |
| عين دياب | 22 000 MAD | 9 500 000 MAD | 53 |
| بوركون | 8 500 MAD | 1 459 620 MAD | 52 |
| كالفورنيا | 32 500 MAD | 10 200 000 MAD | 38 |
| عبد المومن | 12 320 MAD | 2 277 000 MAD | 38 |
| القطب المالي للدار البيضاء | 14 500 MAD | 13 800 000 MAD | 31 |
| أنفا | 19 500 MAD | 2 885 000 MAD | 31 |
| المثلث الذهبي | 13 000 MAD | 3 200 000 MAD | 28 |
| بالميي | 11 500 MAD | 2 200 000 MAD | 26 |
| الأميرات | 8 500 MAD | 2 075 000 MAD | 22 |
| وازيس | 8 500 MAD | 10 439 000 MAD | 22 |
| سيال | 23 000 MAD | 9 900 000 MAD | 20 |
| وسط المدينة | 12 000 MAD | 1 376 500 MAD | 18 |
| فيرم بروطون | 7 800 MAD | 2 200 000 MAD | 12 |
| غاندي | 12 000 MAD | 2 000 000 MAD | 10 |
| سيدي معروف | 14 000 MAD | 12 800 000 MAD | 10 |
| فال فلوري | 9 150 MAD | 2 300 000 MAD | 9 |
| ريفييرا | 7 500 MAD | 1 500 000 MAD | 9 |
