رؤى السوق
أسعار العقارات في مراكش لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
856
إعلانات نشطة
11
مدن مغطاة
38
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | الكراء الوسيط (شقة) | سعر البيع الوسيط (شقة) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 10 000 د.م. 291 إعلان | 2 200 000 د.م. 179 إعلان | 743 | |
| 9 250 د.م. 6 إعلان | 2 400 000 د.م. 15 إعلان | 41 | |
| 10 000 د.م. 6 إعلان | 3 600 000 د.م. 12 إعلان | 31 | |
| 24 000 د.م. 4 إعلان | 7 500 000 د.م. 3 إعلان | 20 | |
| — | 1 095 000 د.م. 2 إعلان | 7 | |
| 8 000 د.م. 1 إعلان | 480 000 د.م. 1 إعلان | 4 | |
| — | 4 000 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| — | 2 350 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | 2 058 700 د.م. 1 إعلان | 2 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | — | 1 | |
| — | — | 1 |
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
سوق العقارات
Appartement537
62.7%
Villa132
15.4%
Bureau108
12.6%
Local commercial65
7.6%
Studio14
1.6%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | السعر الوسيط | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| فيلا | للبيع | 7 765 000 MAD 5 656 250 – 14 875 000 | 25 515 MAD/m² | 16 |
| شقة | للبيع | 2 400 000 MAD 1 697 500 – 3 400 000 | 18 750 MAD/m² | 15 |
| شقة | للكراء | 9 250 MAD 7 750 – 14 500 | 92 MAD/m² | 6 |
| فيلا | للكراء | 39 000 MAD 29 250 – 62 250 | 120 MAD/m² | 4 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-09-10 · 41 إعلانات نشطة
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
الأسعار حسب الحي
| الحي | الكراء الوسيط | سعر البيع الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| المدينة القديمة | — | 6 457 500 MAD | 6 |
| ابواب مراكش | 21 750 MAD | 14 000 000 MAD | 6 |
| كليز | — | 2 900 000 MAD | 5 |
| بالموري | 14 000 MAD | 14 000 000 MAD | 5 |
| أكدال | 7 500 MAD | 2 300 000 MAD | 4 |
| الغول | 22 000 MAD | 1 750 000 MAD | 4 |
