رؤى السوق
أسعار العقارات في مراكش لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
780
إعلانات نشطة
10
مدن مغطاة
30
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | متوسط الإيجار | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 115 911 د.م. | 5 503 942 د.م. | 682 | |
| 3 271 045 د.م. | 6 212 673 د.م. | 37 | |
| 14 167 د.م. | 5 588 000 د.م. | 26 | |
| 51 000 د.م. | 7 666 668 د.م. | 19 | |
| 23 000 د.م. | 3 247 500 د.م. | 5 | |
| 8 000 د.م. | 660 000 د.م. | 4 | |
| 25 000 د.م. | 6 000 000 د.م. | 3 | |
| — | 6 700 000 د.م. | 2 | |
| 6 500 د.م. | — | 1 | |
| — | 5 000 000 د.م. | 1 |
سوق العقارات
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | متوسط السعر | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة | للبيع | 2 652 464 MAD | 21 248 MAD/m² | 14 |
| فيلا | للبيع | 10 366 250 MAD | 30 360 MAD/m² | 12 |
| شقة | للكراء | 11 917 MAD | 108 MAD/m² | 6 |
| فيلا | للكراء | 7 182 000 MAD | 6 056 MAD/m² | 5 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-07-27 · 37 إعلانات نشطة
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط الكراء | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| ابواب مراكش | 11 914 500 MAD | 9 750 000 MAD | 6 |
| المدينة القديمة | — | 6 893 000 MAD | 5 |
| كليز | — | 3 026 900 MAD | 5 |
| بالموري | 14 000 MAD | 13 883 333 MAD | 5 |
| أكدال | 19 333 MAD | 2 300 000 MAD | 4 |
| الغول | 22 000 MAD | 2 083 333 MAD | 4 |
