Aperçus du marché
Prix immobilier à Marrakech en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
647
Annonces actives
10
Villes couvertes
29
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer moyen | Prix moyen vente | Annonces |
|---|---|---|---|
| 84 765 MAD | 4 908 157 MAD | 566 | |
| 4 728 688 MAD | 7 034 475 MAD | 28 | |
| 12 600 MAD | 5 697 778 MAD | 23 | |
| 39 250 MAD | 7 742 857 MAD | 15 | |
| 24 000 MAD | 3 247 500 MAD | 5 | |
| 8 000 MAD | 660 000 MAD | 4 | |
| 25 000 MAD | 6 000 000 MAD | 3 | |
| 6 500 MAD | — | 1 | |
| — | 5 900 000 MAD | 1 | |
| — | 5 000 000 MAD | 1 |
Marché immobilier
Appartement411
63.5%
Villa96
14.8%
Bureau86
13.3%
Local commercial41
6.3%
Studio13
2%
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix moyen | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Villa | vente | 10 927 727 MAD | 32 720 MAD/m² | 11 |
| Appartement | vente | 2 276 056 MAD | 21 009 MAD/m² | 9 |
| Appartement | location | 9 875 MAD | 95 MAD/m² | 4 |
| Villa | location | 9 447 500 MAD | 7 936 MAD/m² | 4 |
Données mises à jour le 2026-06-13 · 28 annonces actives
Prix par quartier
| Quartier | Loyer moyen | Prix de vente moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| Ancienne Médina | — | 6 893 000 MAD | 5 |
| Les Portes de Marrakech | 12 581 167 MAD | 12 975 000 MAD | 5 |
| Palmeraie | 14 000 MAD | 13 883 333 MAD | 5 |
| Agdal | 19 333 MAD | 2 300 000 MAD | 4 |
| Guéliz | — | 2 861 500 MAD | 3 |
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces