Aperçus du marché
Marché immobilier
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
780
Annonces actives
10
Villes couvertes
30
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer moyen | Prix moyen vente | Annonces |
|---|---|---|---|
| 115 911 MAD | 5 503 942 MAD | 682 | |
| 3 271 045 MAD | 6 212 673 MAD | 37 | |
| 14 167 MAD | 5 588 000 MAD | 26 | |
| 51 000 MAD | 7 666 668 MAD | 19 | |
| 23 000 MAD | 3 247 500 MAD | 5 | |
| 8 000 MAD | 660 000 MAD | 4 | |
| 25 000 MAD | 6 000 000 MAD | 3 | |
| — | 6 700 000 MAD | 2 | |
| 6 500 MAD | — | 1 | |
| — | 5 000 000 MAD | 1 |
Marché immobilier
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces