Aperçus du marché
Prix immobilier à Dar Bouazza en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
780
Annonces actives
10
Villes couvertes
30
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer moyen | Prix moyen vente | Annonces |
|---|---|---|---|
| 20 222 MAD | 5 409 488 MAD | 682 | |
| 28 150 MAD | 7 304 796 MAD | 37 | |
| 14 167 MAD | 4 566 316 MAD | 26 | |
| 51 000 MAD | 8 625 000 MAD | 19 | |
| 23 000 MAD | 3 247 500 MAD | 5 | |
| 8 000 MAD | 990 000 MAD | 4 | |
| 25 000 MAD | 6 000 000 MAD | 3 | |
| — | 6 700 000 MAD | 2 | |
| 6 500 MAD | — | 1 | |
| — | — | 1 |
Marché immobilier
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix moyen | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | vente | 3 975 833 MAD | 17 800 MAD/m² | 12 |
| Villa | vente | 5 578 571 MAD | 13 634 MAD/m² | 7 |
| Appartement | location | 12 400 MAD | 94 MAD/m² | 5 |
Données mises à jour le 2026-07-28 · 25 annonces actives
Prix par quartier
| Quartier | Loyer moyen | Prix de vente moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| Dar Bouazza | 15 000 MAD | 4 567 857 MAD | 19 |
| Tamaris | 10 000 MAD | 5 002 500 MAD | 5 |
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces