Prix immobilier à Bouskoura en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
856
Annonces actives
11
Villes couvertes
38
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer médian (appartement) | Prix médian vente (appartement) | Annonces |
|---|---|---|---|
| 10 000 MAD 291 annonces | 2 200 000 MAD 179 annonces | 743 | |
| 9 250 MAD 6 annonces | 2 400 000 MAD 15 annonces | 41 | |
| 10 000 MAD 6 annonces | 3 600 000 MAD 12 annonces | 31 | |
| 24 000 MAD 4 annonces | 7 500 000 MAD 3 annonces | 20 | |
| — | 1 095 000 MAD 2 annonces | 7 | |
| 8 000 MAD 1 annonce | 480 000 MAD 1 annonce | 4 | |
| — | 4 000 000 MAD 1 annonce | 3 | |
| — | 2 350 000 MAD 1 annonce | 3 | |
| 6 500 MAD 1 annonce | 2 058 700 MAD 1 annonce | 2 | |
| 6 500 MAD 1 annonce | — | 1 | |
| — | — | 1 |
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Marché immobilier
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix médian | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Villa | location | 46 500 MAD 37 000 – 50 000 | 83 MAD/m² | 6 |
| Villa | vente | 9 000 000 MAD 7 000 000 – 9 500 000 | 13 571 MAD/m² | 5 |
| Appartement | location | 24 000 MAD 14 750 – 34 500 | 121 MAD/m² | 4 |
| Appartement | vente | 7 500 000 MAD 6 250 000 – 8 250 000 | 12 500 MAD/m² | 3 |
Données mises à jour le 2026-09-11 · 19 annonces actives
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Prix par quartier
| Quartier | Loyer médian | Prix de vente médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| Bouskoura ville | 44 000 MAD | 8 250 000 MAD | 14 |
| Ville verte | 12 500 MAD | 11 000 000 MAD | 4 |
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces