Market Insights
Real Estate Prices in Bouskoura in 2026
Analysis and trends of the Moroccan real estate market. Data updated regularly.
780
Active listings
10
Cities covered
30
Registered users
Overview by city
| City | Average rent | Average sale price | Listings |
|---|---|---|---|
| 115 911 MAD | 5 503 942 MAD | 682 | |
| 3 271 045 MAD | 6 212 673 MAD | 37 | |
| 14 167 MAD | 5 588 000 MAD | 26 | |
| 51 000 MAD | 7 666 668 MAD | 19 | |
| 23 000 MAD | 3 247 500 MAD | 5 | |
| 8 000 MAD | 660 000 MAD | 4 | |
| 25 000 MAD | 6 000 000 MAD | 3 | |
| — | 6 700 000 MAD | 2 | |
| 6 500 MAD | — | 1 | |
| — | 5 000 000 MAD | 1 |
Real estate market
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
Average prices by property type
| Property type | Transaction | Average price | Price per m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Villa | for rent | 45 800 MAD | 70 MAD/m² | 5 |
| Villa | for sale | 9 500 000 MAD | 16 220 MAD/m² | 5 |
| Apartment | for rent | 25 250 MAD | 126 MAD/m² | 4 |
| Apartment | for sale | 5 375 002 MAD | 9 180 MAD/m² | 4 |
Data updated on 2026-07-27 · 19 active listings
Prices by neighborhood
| Neighborhood | Avg. rent | Avg. sale price | Listings |
|---|---|---|---|
| Bouskoura ville | 62 143 MAD | 6 714 287 MAD | 14 |
| Ville verte | 12 500 MAD | 11 000 000 MAD | 4 |
