Prix immobilier à Casablanca en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
780
Annonces actives
10
Villes couvertes
30
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer médian (appartement) | Prix médian vente (appartement) | Annonces |
|---|---|---|---|
| 10 000 MAD 254 annonces | 2 200 000 MAD 165 annonces | 682 | |
| 9 250 MAD 6 annonces | 2 650 000 MAD 14 annonces | 37 | |
| 10 000 MAD 5 annonces | 3 600 000 MAD 12 annonces | 26 | |
| 24 000 MAD 4 annonces | 7 500 000 MAD 3 annonces | 19 | |
| — | 1 095 000 MAD 2 annonces | 5 | |
| 8 000 MAD 1 annonce | 480 000 MAD 1 annonce | 4 | |
| — | 4 000 000 MAD 1 annonce | 3 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 1 | |
| 6 500 MAD 1 annonce | — | 1 |
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Marché immobilier
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix médian | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | location | 10 000 MAD 8 000 – 15 000 | 114 MAD/m² | 254 |
| Appartement | vente | 2 200 000 MAD 1 550 000 – 3 625 000 | 17 000 MAD/m² | 165 |
| Bureau | location | 15 000 MAD 11 000 – 20 000 | 139 MAD/m² | 81 |
| Villa | vente | 12 000 000 MAD 8 900 000 – 16 000 000 | 19 239 MAD/m² | 41 |
| Local commercial | location | 52 000 MAD 25 000 – 75 000 | 260 MAD/m² | 31 |
| Local commercial | vente | 3 017 160 MAD 1 522 500 – 4 181 250 | 19 577 MAD/m² | 31 |
| Villa | location | 38 000 MAD 30 000 – 41 500 | 89 MAD/m² | 30 |
| Bureau | vente | 2 400 000 MAD 1 800 000 – 4 280 000 | 18 778 MAD/m² | 21 |
| Studio | location | 7 400 MAD 6 500 – 8 000 | 140 MAD/m² | 12 |
Données mises à jour le 2026-07-28 · 667 annonces actives
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Prix par quartier
| Quartier | Loyer médian | Prix de vente médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| Racine | 15 000 MAD | 3 500 000 MAD | 80 |
| Maarif | 9 500 MAD | 1 925 000 MAD | 61 |
| Gauthier | 12 000 MAD | 2 600 000 MAD | 52 |
| Ain Diab | 22 000 MAD | 10 250 000 MAD | 49 |
| Bourgogne | 8 000 MAD | 1 438 965 MAD | 48 |
| Californie | 32 000 MAD | 10 200 000 MAD | 37 |
| Abdelmoumen | 12 600 MAD | 2 277 000 MAD | 36 |
| Casablanca Finance City | 14 500 MAD | 13 800 000 MAD | 31 |
| Triangle d'Or | 12 500 MAD | 3 400 000 MAD | 26 |
| Anfa | 22 000 MAD | 5 600 000 MAD | 25 |
| Palmier | 10 000 MAD | 2 195 000 MAD | 23 |
| Oasis | 8 500 MAD | 10 439 000 MAD | 22 |
| Les Princesses | 8 500 MAD | 2 075 000 MAD | 21 |
| Centre Ville | 12 000 MAD | 1 376 500 MAD | 18 |
| C.I.L | 14 500 MAD | 9 900 000 MAD | 16 |
| Ferme Bretonne | 7 650 MAD | 2 200 000 MAD | 11 |
| Sidi Maarouf | 15 000 MAD | 12 800 000 MAD | 9 |
| Ghandi | 11 500 MAD | 2 000 000 MAD | 9 |
| Val Fleuri | 9 150 MAD | 2 300 000 MAD | 9 |
| Riviera | 7 500 MAD | 1 500 000 MAD | 9 |
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces