Aperçus du marché
Prix immobilier à Casablanca en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
780
Annonces actives
10
Villes couvertes
30
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer moyen | Prix moyen vente | Annonces |
|---|---|---|---|
| 99 525 MAD | 5 549 529 MAD | 682 | |
| 28 150 MAD | 7 304 796 MAD | 37 | |
| 14 167 MAD | 5 588 000 MAD | 26 | |
| 51 000 MAD | 7 666 668 MAD | 19 | |
| 23 000 MAD | 3 247 500 MAD | 5 | |
| 8 000 MAD | 660 000 MAD | 4 | |
| 25 000 MAD | 6 000 000 MAD | 3 | |
| — | 6 700 000 MAD | 2 | |
| 6 500 MAD | — | 1 | |
| — | 5 000 000 MAD | 1 |
Marché immobilier
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix moyen | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | location | 53 998 MAD | 451 MAD/m² | 259 |
| Appartement | vente | 3 669 332 MAD | 17 421 MAD/m² | 170 |
| Bureau | location | 22 410 MAD | 147 MAD/m² | 81 |
| Villa | vente | 13 924 000 MAD | 22 916 MAD/m² | 44 |
| Local commercial | location | 961 966 MAD | 800 MAD/m² | 32 |
| Local commercial | vente | 4 315 521 MAD | 22 920 MAD/m² | 31 |
| Villa | location | 41 397 MAD | 91 MAD/m² | 29 |
| Bureau | vente | 4 669 000 MAD | 19 500 MAD/m² | 23 |
| Studio | location | 7 267 MAD | 141 MAD/m² | 12 |
Données mises à jour le 2026-07-28 · 682 annonces actives
Prix par quartier
| Quartier | Loyer moyen | Prix de vente moyen | Annonces |
|---|---|---|---|
| Racine | 37 300 MAD | 3 288 032 MAD | 81 |
| Maarif | 84 739 MAD | 2 199 286 MAD | 61 |
| Gauthier | 124 350 MAD | 2 518 353 MAD | 53 |
| Bourgogne | 8 800 MAD | 1 904 084 MAD | 50 |
| Ain Diab | 29 700 MAD | 9 115 867 MAD | 50 |
| Californie | 26 531 MAD | 12 462 963 MAD | 38 |
| Abdelmoumen | 14 477 MAD | 2 221 889 MAD | 36 |
| Casablanca Finance City | 20 819 MAD | 11 700 000 MAD | 31 |
| Anfa | 44 268 MAD | 16 246 257 MAD | 27 |
| Triangle d'Or | 23 357 MAD | 4 129 167 MAD | 26 |
| Palmier | 147 969 MAD | 2 158 438 MAD | 24 |
| Oasis | 15 175 MAD | 11 444 875 MAD | 23 |
| Les Princesses | 11 100 MAD | 2 002 333 MAD | 21 |
| Centre Ville | 28 450 MAD | 2 033 594 MAD | 19 |
| C.I.L | 32 033 MAD | 9 900 000 MAD | 17 |
| Ferme Bretonne | 8 225 MAD | 2 490 000 MAD | 11 |
| Sidi Maarouf | 60 500 MAD | 12 637 500 MAD | 10 |
| Riviera | 12 700 MAD | 1 500 000 MAD | 9 |
| Ghandi | 24 562 MAD | 2 000 000 MAD | 9 |
| Val Fleuri | 9 150 MAD | 2 214 286 MAD | 9 |
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces