Prix immobilier à Casablanca Finance City, Casablanca en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
895
Annonces actives
11
Villes couvertes
38
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer médian (appartement) | Prix médian vente (appartement) | Annonces |
|---|---|---|---|
| 10 000 MAD 313 annonces | 2 200 000 MAD 181 annonces | 779 | |
| 9 250 MAD 6 annonces | 2 400 000 MAD 15 annonces | 41 | |
| 10 000 MAD 6 annonces | 3 600 000 MAD 12 annonces | 32 | |
| 17 000 MAD 5 annonces | 7 500 000 MAD 3 annonces | 21 | |
| — | 1 095 000 MAD 2 annonces | 7 | |
| — | 2 350 000 MAD 1 annonce | 4 | |
| 8 000 MAD 1 annonce | 480 000 MAD 1 annonce | 4 | |
| — | 4 000 000 MAD 1 annonce | 3 | |
| 6 500 MAD 1 annonce | 2 058 700 MAD 1 annonce | 2 | |
| 6 500 MAD 1 annonce | — | 1 | |
| — | — | 1 |
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Marché immobilier
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix médian | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Appartement | location | 13 000 MAD 9 000 – 15 500 | 134 MAD/m² | 21 |
| Bureau | location | 34 300 MAD 26 812 – 45 000 | 210 MAD/m² | 4 |
| Appartement | vente | 5 700 000 MAD 5 650 000 – 9 750 000 | — | 3 |
Données mises à jour le 2026-09-11 · 33 annonces actives
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces