رؤى السوق
أسعار العقارات في مراكش لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
780
إعلانات نشطة
10
مدن مغطاة
30
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | الكراء الوسيط (شقة) | سعر البيع الوسيط (شقة) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 10 000 د.م. 254 إعلان | 2 200 000 د.م. 165 إعلان | 682 | |
| 9 250 د.م. 6 إعلان | 2 650 000 د.م. 14 إعلان | 37 | |
| 10 000 د.م. 5 إعلان | 3 600 000 د.م. 12 إعلان | 26 | |
| 24 000 د.م. 4 إعلان | 7 500 000 د.م. 3 إعلان | 19 | |
| — | 1 095 000 د.م. 2 إعلان | 5 | |
| 8 000 د.م. 1 إعلان | 480 000 د.م. 1 إعلان | 4 | |
| — | 4 000 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| — | — | 2 | |
| — | — | 1 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | — | 1 |
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
سوق العقارات
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | السعر الوسيط | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة | للبيع | 2 650 000 MAD 1 787 500 – 3 450 000 | 18 254 MAD/m² | 14 |
| فيلا | للبيع | 8 390 000 MAD 5 775 000 – 14 000 000 | 28 560 MAD/m² | 13 |
| شقة | للكراء | 9 250 MAD 7 750 – 14 500 | 92 MAD/m² | 6 |
| فيلا | للكراء | 39 000 MAD 29 250 – 62 250 | 120 MAD/m² | 4 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-08-01 · 37 إعلانات نشطة
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
الأسعار حسب الحي
| الحي | الكراء الوسيط | سعر البيع الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| ابواب مراكش | 21 750 MAD | 14 000 000 MAD | 6 |
| المدينة القديمة | — | 7 140 000 MAD | 5 |
| كليز | — | 2 900 000 MAD | 5 |
| بالموري | 14 000 MAD | 14 000 000 MAD | 5 |
| أكدال | 7 500 MAD | 2 300 000 MAD | 4 |
| الغول | 22 000 MAD | 1 750 000 MAD | 4 |
