رؤى السوق
أسعار العقارات في فاس لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
1281
إعلانات نشطة
17
مدن مغطاة
39
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | الكراء الوسيط (شقة) | سعر البيع الوسيط (شقة) | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 10 000 د.م. 313 إعلان | 2 200 000 د.م. 181 إعلان | 779 | |
| 5 500 د.م. 38 إعلان | 800 000 د.م. 89 إعلان | 381 | |
| 9 250 د.م. 6 إعلان | 2 400 000 د.م. 15 إعلان | 41 | |
| 10 000 د.م. 6 إعلان | 3 600 000 د.م. 12 إعلان | 32 | |
| 17 000 د.م. 5 إعلان | 7 500 000 د.م. 3 إعلان | 21 | |
| — | 1 095 000 د.م. 2 إعلان | 7 | |
| — | 1 345 000 د.م. 2 إعلان | 5 | |
| 8 000 د.م. 1 إعلان | 480 000 د.م. 1 إعلان | 4 | |
| — | 4 000 000 د.م. 1 إعلان | 3 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| 6 500 د.م. 1 إعلان | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 |
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
سوق العقارات
Appartement690
53.9%
Villa155
12.1%
Maison137
10.7%
Bureau126
9.8%
Local commercial88
6.9%
Riad16
1.2%
Studio14
1.1%
Ferme11
0.9%
Maison d'hôtes9
0.7%
Immeuble8
0.6%
Messrya7
0.5%
Duplex7
0.5%
Rez-de-chaussée7
0.5%
Ruine2
0.2%
Palais2
0.2%
Magasin2
0.2%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | السعر الوسيط | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| منزل | للبيع | 1 350 000 MAD 862 500 – 2 000 000 | 10 000 MAD/m² | 134 |
| شقة | للبيع | 800 000 MAD 560 000 – 1 200 000 | 6 382 MAD/m² | 89 |
| شقة | للكراء | 5 500 MAD 3 500 – 6 500 | 50 MAD/m² | 38 |
| محل تجاري | للبيع | 940 000 MAD 290 000 – 3 625 000 | 11 154 MAD/m² | 16 |
| رياض | للبيع | 3 400 000 MAD 2 450 000 – 4 500 000 | 15 444 MAD/m² | 15 |
| فيلا | للبيع | 4 181 700 MAD 3 000 000 – 6 500 000 | 6 500 MAD/m² | 13 |
| مكتب | للكراء | 5 500 MAD 4 250 – 7 000 | 74 MAD/m² | 8 |
| عمارة | للبيع | 3 150 000 MAD 1 800 000 – 4 300 000 | 20 896 MAD/m² | 8 |
| مزرعة | للبيع | 3 500 000 MAD 3 050 000 – 8 000 000 | 116 MAD/m² | 7 |
| دار ضيافة | للبيع | 3 200 000 MAD 2 875 000 – 4 400 000 | 24 444 MAD/m² | 7 |
| مصرية | للبيع | 400 000 MAD 385 000 – 470 000 | 6 208 MAD/m² | 7 |
| طابق أرضي | للبيع | 700 000 MAD 550 000 – 1 000 000 | 6 364 MAD/m² | 5 |
| فيلا | للكراء | 12 000 MAD 11 625 – 12 000 | 55 MAD/m² | 4 |
| دوبلكس | للبيع | 1 200 000 MAD 902 500 – 1 937 500 | 7 052 MAD/m² | 4 |
| مكتب | للبيع | 840 000 MAD 810 000 – 1 070 000 | 11 304 MAD/m² | 3 |
| محل تجاري | للكراء | 6 000 MAD 6 000 – 22 000 | 116 MAD/m² | 3 |
| منزل | للكراء | 6 000 MAD 5 500 – 13 000 | 55 MAD/m² | 3 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-09-15 · 376 إعلانات نشطة
تُحتسب القيم الوسيطة انطلاقًا من الإعلانات النشطة على سكنلي، حسب نوع العقار ونوع المعاملة. ننشر الوسيط بدل المتوسط: إعلان واحد غير اعتيادي يكفي لتشويه المتوسط. المجال المعروض تحت كل سعر يمثل الربيع الأول والثالث، أي النصف الأوسط من الإعلانات.
الأسعار حسب الحي
| الحي | الكراء الوسيط | سعر البيع الوسيط | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| الطالعة | — | 1 375 000 MAD | 28 |
| حي بيلير | 8 000 MAD | 1 484 500 MAD | 22 |
| وسط المدينة | 6 000 MAD | 1 300 000 MAD | 21 |
| الرصيف | 17 000 MAD | 1 600 000 MAD | 16 |
| البطحاء | 11 750 MAD | 2 650 000 MAD | 16 |
| طريق عين الشقف | 6 500 MAD | 735 000 MAD | 13 |
| واد فاس | 3 750 MAD | 450 000 MAD | 10 |
| بورمانة | 12 000 MAD | 1 020 000 MAD | 10 |
| البليدة | — | 600 000 MAD | 8 |
| باب الخوخة | — | 2 000 000 MAD | 7 |
| طريق إموزار | 5 000 MAD | 5 825 000 MAD | 6 |
| طريق صفرو | 3 250 MAD | 835 000 MAD | 6 |
| حي الأطلس | 4 250 MAD | 795 000 MAD | 6 |
| شارع القوات المسلحة الملكية | 6 000 MAD | 800 000 MAD | 5 |
| بوعجارة | — | 1 100 000 MAD | 4 |
| المدينة القديمة | — | 740 000 MAD | 4 |
| حي القدس | 10 000 MAD | 3 700 000 MAD | 4 |
| عين عزليتن | — | 3 150 000 MAD | 4 |
| الزيات | — | 800 000 MAD | 3 |
| باب جديد | — | 1 800 000 MAD | 3 |
