Prix immobilier à Fès en 2026
Analyse et tendances du marché immobilier marocain. Données mises à jour régulièrement.
1284
Annonces actives
17
Villes couvertes
39
Utilisateurs inscrits
Aperçu par ville
| Ville | Loyer médian (appartement) | Prix médian vente (appartement) | Annonces |
|---|---|---|---|
| 10 000 MAD 313 annonces | 2 200 000 MAD 181 annonces | 779 | |
| 5 000 MAD 34 annonces | 800 000 MAD 89 annonces | 384 | |
| 9 250 MAD 6 annonces | 2 400 000 MAD 15 annonces | 41 | |
| 10 000 MAD 6 annonces | 3 600 000 MAD 12 annonces | 32 | |
| 17 000 MAD 5 annonces | 7 500 000 MAD 3 annonces | 21 | |
| — | 1 095 000 MAD 2 annonces | 7 | |
| — | 1 345 000 MAD 2 annonces | 5 | |
| 8 000 MAD 1 annonce | 480 000 MAD 1 annonce | 4 | |
| — | 4 000 000 MAD 1 annonce | 3 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| 6 500 MAD 1 annonce | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 |
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Marché immobilier
Prix moyens par type de bien
| Type de bien | Transaction | Prix médian | Prix au m² | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Maison | vente | 1 350 000 MAD 862 500 – 2 000 000 | 10 000 MAD/m² | 134 |
| Appartement | vente | 800 000 MAD 560 000 – 1 200 000 | 6 382 MAD/m² | 89 |
| Appartement | location | 5 000 MAD 3 500 – 6 000 | 44 MAD/m² | 34 |
| Local commercial | vente | 1 000 000 MAD 280 000 – 3 650 000 | 10 000 MAD/m² | 15 |
| Riad | vente | 3 400 000 MAD 2 450 000 – 4 500 000 | 15 444 MAD/m² | 15 |
| Villa | vente | 4 181 700 MAD 3 000 000 – 6 500 000 | 6 500 MAD/m² | 13 |
| Maison d'hôtes | vente | 3 600 000 MAD 3 037 500 – 14 850 000 | 22 222 MAD/m² | 8 |
| Immeuble | vente | 3 150 000 MAD 1 800 000 – 4 300 000 | 20 896 MAD/m² | 8 |
| Ferme | vente | 3 500 000 MAD 3 050 000 – 8 000 000 | 116 MAD/m² | 7 |
| Messrya | vente | 400 000 MAD 385 000 – 470 000 | 6 208 MAD/m² | 7 |
| Bureau | location | 5 500 MAD 3 875 – 6 750 | 74 MAD/m² | 6 |
| Rez-de-chaussée | vente | 700 000 MAD 550 000 – 1 000 000 | 6 364 MAD/m² | 5 |
| Duplex | vente | 1 200 000 MAD 902 500 – 1 937 500 | 7 052 MAD/m² | 4 |
| Bureau | vente | 1 300 000 MAD 1 040 000 – 1 585 000 | 11 304 MAD/m² | 3 |
| Local commercial | location | 6 000 MAD 6 000 – 22 000 | 116 MAD/m² | 3 |
| Villa | location | 12 000 MAD 11 250 – 12 000 | 63 MAD/m² | 3 |
Données mises à jour le 2026-09-15 · 365 annonces actives
Médianes calculées sur les annonces actives de Sakanly, par type de bien et par transaction. Nous publions la médiane plutôt que la moyenne : une seule annonce atypique suffit à fausser une moyenne. La fourchette indiquée sous chaque prix correspond aux 1er et 3e quartiles, c'est-à-dire à la moitié centrale des annonces.
Prix par quartier
| Quartier | Loyer médian | Prix de vente médian | Annonces |
|---|---|---|---|
| Talaa | — | 1 375 000 MAD | 28 |
| Champs de Courses | 7 500 MAD | 1 484 500 MAD | 21 |
| Centre-Ville | 6 000 MAD | 1 350 000 MAD | 20 |
| Batha | 11 750 MAD | 2 650 000 MAD | 16 |
| Rcif | — | 1 600 000 MAD | 15 |
| Route Aïn Chkef | 6 500 MAD | 735 000 MAD | 13 |
| Oued Fès | 3 750 MAD | 450 000 MAD | 10 |
| Bourmana | — | 1 020 000 MAD | 9 |
| Blida | — | 600 000 MAD | 8 |
| Bab Khoukha | — | 2 000 000 MAD | 7 |
| Route de Sefrou | 3 250 MAD | 835 000 MAD | 6 |
| Route d'Imouzzer | 5 000 MAD | 5 825 000 MAD | 6 |
| Hay Atlas | 4 250 MAD | 795 000 MAD | 6 |
| Ancienne Médina | — | 740 000 MAD | 4 |
| Bouajjara | — | 1 100 000 MAD | 4 |
| Aïn Azliten | — | 3 150 000 MAD | 4 |
| Avenue des FAR | 6 000 MAD | 760 000 MAD | 4 |
| Ziat | — | 800 000 MAD | 3 |
| Bab Jdid | — | 1 800 000 MAD | 3 |
| Cherabliyine | — | 350 000 MAD | 3 |
Explorez le marché
Consultez nos annonces pour trouver les meilleures opportunités.
Voir les annonces