Real Estate Prices in Fès in 2026
Analysis and trends of the Moroccan real estate market. Data updated regularly.
1284
Active listings
17
Cities covered
39
Registered users
Overview by city
| City | Median rent (apartment) | Median sale price (apartment) | Listings |
|---|---|---|---|
| 10 000 MAD 313 listings | 2 200 000 MAD 181 listings | 779 | |
| 5 000 MAD 34 listings | 800 000 MAD 89 listings | 384 | |
| 9 250 MAD 6 listings | 2 400 000 MAD 15 listings | 41 | |
| 10 000 MAD 6 listings | 3 600 000 MAD 12 listings | 32 | |
| 17 000 MAD 5 listings | 7 500 000 MAD 3 listings | 21 | |
| — | 1 095 000 MAD 2 listings | 7 | |
| — | 1 345 000 MAD 2 listings | 5 | |
| 8 000 MAD 1 listing | 480 000 MAD 1 listing | 4 | |
| — | 4 000 000 MAD 1 listing | 3 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| 6 500 MAD 1 listing | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 | |
| — | — | 1 |
Medians are computed from Sakanly's active listings, per property type and per transaction. We publish the median rather than the mean: a single atypical listing is enough to distort an average. The range shown under each price is the 1st to 3rd quartile, representing the middle half of listings.
Real estate market
Average prices by property type
| Property type | Transaction | Median price | Price per m² | Listings |
|---|---|---|---|---|
| House | for sale | 1 350 000 MAD 862 500 – 2 000 000 | 10 000 MAD/m² | 134 |
| Apartment | for sale | 800 000 MAD 560 000 – 1 200 000 | 6 382 MAD/m² | 89 |
| Apartment | for rent | 5 000 MAD 3 500 – 6 000 | 44 MAD/m² | 34 |
| Commercial space | for sale | 1 000 000 MAD 280 000 – 3 650 000 | 10 000 MAD/m² | 15 |
| Riad | for sale | 3 400 000 MAD 2 450 000 – 4 500 000 | 15 444 MAD/m² | 15 |
| Villa | for sale | 4 181 700 MAD 3 000 000 – 6 500 000 | 6 500 MAD/m² | 13 |
| Maison d'hôtes | for sale | 3 600 000 MAD 3 037 500 – 14 850 000 | 22 222 MAD/m² | 8 |
| Immeuble | for sale | 3 150 000 MAD 1 800 000 – 4 300 000 | 20 896 MAD/m² | 8 |
| Ferme | for sale | 3 500 000 MAD 3 050 000 – 8 000 000 | 116 MAD/m² | 7 |
| Messrya | for sale | 400 000 MAD 385 000 – 470 000 | 6 208 MAD/m² | 7 |
| Office | for rent | 5 500 MAD 3 875 – 6 750 | 74 MAD/m² | 6 |
| Rez-de-chaussée | for sale | 700 000 MAD 550 000 – 1 000 000 | 6 364 MAD/m² | 5 |
| Duplex | for sale | 1 200 000 MAD 902 500 – 1 937 500 | 7 052 MAD/m² | 4 |
| Office | for sale | 1 300 000 MAD 1 040 000 – 1 585 000 | 11 304 MAD/m² | 3 |
| Commercial space | for rent | 6 000 MAD 6 000 – 22 000 | 116 MAD/m² | 3 |
| Villa | for rent | 12 000 MAD 11 250 – 12 000 | 63 MAD/m² | 3 |
Data updated on 2026-09-15 · 365 active listings
Medians are computed from Sakanly's active listings, per property type and per transaction. We publish the median rather than the mean: a single atypical listing is enough to distort an average. The range shown under each price is the 1st to 3rd quartile, representing the middle half of listings.
Prices by neighborhood
| Neighborhood | Median rent | Median sale price | Listings |
|---|---|---|---|
| Talaa | — | 1 375 000 MAD | 28 |
| Champs de Courses | 7 500 MAD | 1 484 500 MAD | 21 |
| Centre-Ville | 6 000 MAD | 1 350 000 MAD | 20 |
| Batha | 11 750 MAD | 2 650 000 MAD | 16 |
| Rcif | — | 1 600 000 MAD | 15 |
| Route Aïn Chkef | 6 500 MAD | 735 000 MAD | 13 |
| Oued Fès | 3 750 MAD | 450 000 MAD | 10 |
| Bourmana | — | 1 020 000 MAD | 9 |
| Blida | — | 600 000 MAD | 8 |
| Bab Khoukha | — | 2 000 000 MAD | 7 |
| Route de Sefrou | 3 250 MAD | 835 000 MAD | 6 |
| Route d'Imouzzer | 5 000 MAD | 5 825 000 MAD | 6 |
| Hay Atlas | 4 250 MAD | 795 000 MAD | 6 |
| Ancienne Médina | — | 740 000 MAD | 4 |
| Bouajjara | — | 1 100 000 MAD | 4 |
| Aïn Azliten | — | 3 150 000 MAD | 4 |
| Avenue des FAR | 6 000 MAD | 760 000 MAD | 4 |
| Ziat | — | 800 000 MAD | 3 |
| Bab Jdid | — | 1 800 000 MAD | 3 |
| Cherabliyine | — | 350 000 MAD | 3 |
