رؤى السوق
أسعار العقارات في الدار البيضاء لسنة 2026
تحليل واتجاهات سوق العقارات المغربي. بيانات محدثة بانتظام.
780
إعلانات نشطة
10
مدن مغطاة
30
مستخدمون مسجلون
نظرة عامة حسب المدينة
| المدينة | متوسط الإيجار | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| 115 911 د.م. | 5 503 942 د.م. | 682 | |
| 3 271 045 د.م. | 6 212 673 د.م. | 37 | |
| 14 167 د.م. | 5 588 000 د.م. | 26 | |
| 51 000 د.م. | 7 666 668 د.م. | 19 | |
| 23 000 د.م. | 3 247 500 د.م. | 5 | |
| 8 000 د.م. | 660 000 د.م. | 4 | |
| 25 000 د.م. | 6 000 000 د.م. | 3 | |
| — | 6 700 000 د.م. | 2 | |
| 6 500 د.م. | — | 1 | |
| — | 5 000 000 د.م. | 1 |
سوق العقارات
Appartement481
61.7%
Villa118
15.1%
Bureau104
13.3%
Local commercial64
8.2%
Studio13
1.7%
متوسط الأسعار حسب نوع العقار
| نوع العقار | المعاملة | متوسط السعر | السعر للمتر المربع | الإعلانات |
|---|---|---|---|---|
| شقة | للكراء | 53 998 MAD | 451 MAD/m² | 259 |
| شقة | للبيع | 3 669 332 MAD | 17 421 MAD/m² | 170 |
| مكتب | للكراء | 22 410 MAD | 147 MAD/m² | 81 |
| فيلا | للبيع | 13 924 000 MAD | 22 916 MAD/m² | 44 |
| محل تجاري | للكراء | 961 966 MAD | 800 MAD/m² | 32 |
| محل تجاري | للبيع | 4 315 521 MAD | 22 920 MAD/m² | 31 |
| فيلا | للكراء | 41 397 MAD | 91 MAD/m² | 29 |
| مكتب | للبيع | 4 669 000 MAD | 19 500 MAD/m² | 23 |
| استوديو | للكراء | 7 267 MAD | 141 MAD/m² | 12 |
بيانات محدثة بتاريخ 2026-07-27 · 682 إعلانات نشطة
الأسعار حسب الحي
| الحي | متوسط الكراء | متوسط سعر البيع | الإعلانات |
|---|---|---|---|
| راسين | 37 300 MAD | 3 288 032 MAD | 81 |
| المعاريف | 84 739 MAD | 2 199 286 MAD | 61 |
| كوتيي | 124 350 MAD | 2 518 353 MAD | 53 |
| بوركون | 8 800 MAD | 1 904 084 MAD | 50 |
| عين دياب | 29 700 MAD | 9 115 867 MAD | 50 |
| كالفورنيا | 26 531 MAD | 12 462 963 MAD | 38 |
| عبد المومن | 14 477 MAD | 2 221 889 MAD | 36 |
| القطب المالي للدار البيضاء | 20 819 MAD | 11 700 000 MAD | 31 |
| أنفا | 44 268 MAD | 16 246 257 MAD | 27 |
| المثلث الذهبي | 23 357 MAD | 4 129 167 MAD | 26 |
| بالميي | 147 969 MAD | 2 158 438 MAD | 24 |
| وازيس | 15 175 MAD | 11 444 875 MAD | 23 |
| الأميرات | 11 100 MAD | 2 002 333 MAD | 21 |
| وسط المدينة | 28 450 MAD | 2 033 594 MAD | 19 |
| سيال | 32 033 MAD | 9 900 000 MAD | 17 |
| فيرم بروطون | 8 225 MAD | 2 490 000 MAD | 11 |
| سيدي معروف | 60 500 MAD | 12 637 500 MAD | 10 |
| ريفييرا | 12 700 MAD | 1 500 000 MAD | 9 |
| غاندي | 24 562 MAD | 2 000 000 MAD | 9 |
| فال فلوري | 9 150 MAD | 2 214 286 MAD | 9 |
